|
–h…Œ^ƒ|ƒPƒbƒg”¼“±‘Ì(ISFET)PHŒv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒz[ƒ€ | ’•¶ƒy[ƒW | Žd—l | ‰¿Ši | ŒÂlî•ñ•ÛŒì•ûj | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
•W€ƒ^ƒCƒvS2K222/‚¸“xƒ^ƒCƒvS2K333@‹¤’ÊŽd—l | |||
㏗ƒZƒ“ƒT | ƒVƒŠƒRƒ“ƒ`ƒbƒvISFET | ||
‰·“xƒZƒ“ƒT | ƒIƒ“ƒ`ƒbƒv‰·“xƒZƒ“ƒT | ||
•\ަ | pH‚Ɖ·“x‚ð‰t»ƒfƒWƒ^ƒ‹•\ަ | ||
‘ª’è”ÍˆÍ | 2.0`12.0pHA0`50Ž | ||
Žg—p‰·“x | 5`40Ž | ||
Z³ | Ž©“®ˆê“_ | ||
‹@”\ |
¶Šˆ–h…\‘¢AƒI[ƒgƒpƒ[ƒIƒt‹@”\A ŠeŽíŽ©ŒÈf’f‹@”\AŽ©“®‰·“x•âž |
||
“dŒ¹ | 3VƒŠƒ`ƒEƒ€“d’r(CR2032) | ||
¡–@ | 142mm~28mm~15mm | ||
d—Ê | ‚S‚Q‚‡ | ||
ÞŽ¿ | ASAŽ÷މAPAŽ÷މ | ||
•t‘®•i |
Žæˆµà–¾‘(•ÛØ‘)A•W€‰t‚Q–{(6.9/4.0pH)A ”÷—ʃTƒ“ƒvƒŠƒ“ƒOƒLƒbƒg(–Ø»ƒXƒpƒ`ƒ…ƒ‰EƒsƒyƒbƒgƒXƒ|ƒCƒg ƒfƒBƒXƒ|ƒ^ƒCƒv–Å‹ÛÏ(25-35ƒÊl@0.25mL-0.35mL)~3–{) |
||
Á–Õ•i | ŒðŠ·—p”äŠr“d‹É(Œ^”ÔFR2K712) •Ê”„ | ||
•W€ƒ^ƒCƒvS2K222 | |||
•ª‰ð”\ | ‚OD‚PpHA1Ž | ||
ÄŒ»« | }‚OD1pHA}‚PŽ | ||
‚¸“xƒ^ƒCƒvS2K333 | |||
•ª‰ð”\ | ‚OD‚O‚PpHA‚PŽ | ||
ÄŒ»« | }‚OD‚O‚PpHA}‚PŽ | ||
@
pH Œv |
‘ã—“X ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“”Ì”„ |
»‘¢Œ³ |
|
|
@@@@@@ƒAƒCƒXƒtƒGƒgƒRƒ€‡Š @@@@ isfet.com/news2k/ |